Destination | Zimmeranzahl | Tagungsräume Anzahl gesamt | Größe in qm | U-Form/Block | Parlament | Kino | TP halbtags ohne ÜN/F | TP ganztags HP ohne ÜN/F | TP ganztags VP ohne ÜN/F |
Apolda CPH Hotel am Schloß | 120 | 10 | 33-235 | 50 | 100 | 250 | 71,50 € | 83,00 € | 121,00 € |
Bad Kissingen CPH Hotel Sonnenhügel | 380 | 17 | 40-667 | 50 | 450 | 550 | 49,00 € | 49,00 € | 83,00 € |
Essen CPH Webers Hotel im RUHRTURM | 129 | 19 | 28-650 | 80 | 350 | 600 | 52,50 € | 59,50 € | 89,50 € |
Fulda CPH Hotel Lenz | 49 | 4 | 43-88 | 32 | 32 | 70 | 49,00 € | 59,00 € | 86,00 € |
Havelberg CPH ArtHotel Kiebitzberg | 34 | 5 | 56-268 | 70 | 80 | 250 | 66,00 € | 71,00 € | 127,00 € |
Lütjenburg CPH Hotel Lüttje Burg | 35 | 1 | 89 | 45 | – | 55 | 36,50 € | 52,00 € | 122,00 € |
Münster CPH Hotel Europa | 71 | 1 | 58 | 30 | 60 | 60 | 28,00 € | 48,00 € | 68,00 € |
Papenburg CPH Hotel Hilling | 41 | 1 | 600 | – | 180 | 450 | 37,00 € | 37,00 € | 58,00 € |
Schwarzenberg CPH Hotel Neustädter Hof | 75 | 6 | 34-95 | 36 | 60 | 100 | – | – | – |
Soltau CPH Hotel Park Soltau | 191 | 23 | 21-380 | 60 | 204 | 265 | 43,65 € | 52,00 € | 66,30 € |
Ulm CPH Hotel Goldenes Rad | 36 | 2 | 65-75 | 35 | 35 | 45 | 42,50 € | 52,50 € | 64,50 € |
Wolfsburg CPH Parkhotel Wolfsburg | 29 | 1 | 100 | 24 | 40 | 70 | 66,00 € | 81,00 € | 94,00 € |
Worpswede CPH Hotel Worpsweder Tor | 42 | 4 | 35-91 | 56 | 49 | 70 | 46,50 € | 51,50 € | 89,50 € |
Würzburg CPH Hotel Strauss | 71 | 3 | 31-58 | 50 | 36 | 60 | 44,00 € | 48,00 € | 70,00 € |
BE-Oostende CPH Hotel Ter Streep | 36 | 2 | 19-36 | 30 | 30 | 50 | a.A. | a.A. | a.A. |
Destination | Zimmeranzahl | Tagungsräume Anzahl gesamt | Größe in qm | U-Form/Block | Parlament | Kino | TP halbtags ohne ÜN/F | TP ganztags HP ohne ÜN/F | TP ganztags VP ohne ÜN/F |
Apolda CPH Hotel am Schloß | 120 | 10 | 33-235 | 50 | 100 | 250 | 71,50 € | 83,00 € | 121,00 € |
Bad Kissingen CPH Hotel Sonnenhügel | 380 | 17 | 40-667 | 50 | 450 | 550 | 49,00 € | 49,00 € | 83,00 € |
Essen CPH Webers Hotel im RUHRTURM | 129 | 19 | 28-650 | 80 | 350 | 600 | 52,50 € | 59,50 € | 89,50 € |
Fulda CPH Hotel Lenz | 49 | 4 | 43-88 | 32 | 32 | 70 | 49,00 € | 59,00 € | 86,00 € |
Havelberg CPH ArtHotel Kiebitzberg | 34 | 5 | 56-268 | 70 | 80 | 250 | 66,00 € | 71,00 € | 127,00 € |
Lütjenburg CPH Hotel Lüttje Burg | 35 | 1 | 89 | 45 | – | 55 | 36,50 € | 52,00 € | 122,00 € |
Münster CPH Hotel Europa | 71 | 1 | 58 | 30 | 60 | 60 | 28,00 € | 48,00 € | 68,00 € |
Papenburg CPH Hotel Hilling | 41 | 1 | 600 | – | 180 | 450 | 37,00 € | 37,00 € | 58,00 € |
Schwarzenberg CPH Hotel Neustädter Hof | 75 | 6 | 34-95 | 36 | 60 | 100 | – | – | – |
Soltau CPH Hotel Park Soltau | 191 | 23 | 21-380 | 60 | 204 | 265 | 43,65 € | 52,00 € | 66,30 € |
Ulm CPH Hotel Goldenes Rad | 36 | 2 | 65-75 | 35 | 35 | 45 | 42,50 € | 52,50 € | 64,50 € |
Wolfsburg CPH Parkhotel Wolfsburg | 29 | 1 | 100 | 24 | 40 | 70 | 66,00 € | 81,00 € | 94,00 € |
Worpswede CPH Hotel Worpsweder Tor | 42 | 4 | 35-91 | 56 | 49 | 70 | 46,50 € | 51,50 € | 89,50 € |
Würzburg CPH Hotel Strauss | 71 | 3 | 31-58 | 50 | 36 | 60 | 44,00 € | 48,00 € | 70,00 € |
BE-Oostende CPH Hotel Ter Streep | 36 | 2 | 19-36 | 30 | 30 | 50 | a.A. | a.A. | a.A. |
Destination | Zimmeranzahl | Tagungsräume Anzahl gesamt | Größe in qm | U-Form/Block | Parlament | Kino | TP halbtags ohne ÜN/F | TP ganztags HP ohne ÜN/F | TP ganztags VP ohne ÜN/F |
Apolda CPH Hotel am Schloß | 120 | 10 | 33-235 | 50 | 100 | 250 | 71,50 € | 83,00 € | 121,00 € |
Bad Kissingen CPH Hotel Sonnenhügel | 380 | 17 | 40-667 | 50 | 450 | 550 | 49,00 € | 49,00 € | 83,00 € |
Essen CPH Webers Hotel im RUHRTURM | 129 | 19 | 28-650 | 80 | 350 | 600 | 52,50 € | 59,50 € | 89,50 € |
Fulda CPH Hotel Lenz | 49 | 4 | 43-88 | 32 | 32 | 70 | 49,00 € | 59,00 € | 86,00 € |
Havelberg CPH ArtHotel Kiebitzberg | 34 | 5 | 56-268 | 70 | 80 | 250 | 66,00 € | 71,00 € | 127,00 € |
Lütjenburg CPH Hotel Lüttje Burg | 35 | 1 | 89 | 45 | – | 55 | 36,50 € | 52,00 € | 122,00 € |
Münster CPH Hotel Europa | 71 | 1 | 58 | 30 | 60 | 60 | 28,00 € | 48,00 € | 68,00 € |
Papenburg CPH Hotel Hilling | 41 | 1 | 600 | – | 180 | 450 | 37,00 € | 37,00 € | 58,00 € |
Schwarzenberg CPH Hotel Neustädter Hof | 75 | 6 | 34-95 | 36 | 60 | 100 | – | – | – |
Soltau CPH Hotel Park Soltau | 191 | 23 | 21-380 | 60 | 204 | 265 | 43,65 € | 52,00 € | 66,30 € |
Ulm CPH Hotel Goldenes Rad | 36 | 2 | 65-75 | 35 | 35 | 45 | 42,50 € | 52,50 € | 64,50 € |
Wolfsburg CPH Parkhotel Wolfsburg | 29 | 1 | 100 | 24 | 40 | 70 | 66,00 € | 81,00 € | 94,00 € |
Worpswede CPH Hotel Worpsweder Tor | 42 | 4 | 35-91 | 56 | 49 | 70 | 46,50 € | 51,50 € | 89,50 € |
Würzburg CPH Hotel Strauss | 71 | 3 | 31-58 | 50 | 36 | 60 | 44,00 € | 48,00 € | 70,00 € |
BE-Oostende CPH Hotel Ter Streep | 36 | 2 | 19-36 | 30 | 30 | 50 | a.A. | a.A. | a.A. |
Im Hotel Sonnenhügel in Bad Kissingen können Sie so richtig entspannen. Egal ob alleine, zu zweit oder mit der ganzen Familie.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen